2. Filtros (filters)
Los filtros nos permite segmentar el acceso a los datos, y es una de las primeras opciones más potentes del sistema.
Visualmente los filtros se muestran en la parte superior del CFO

Y suele mostrar una serie de seleccionables y/o campos de texto que nos permiten buscar. En función de si el modelo de datos es de tipo Datastore, SQL o BigQuery existen más o menos restricciones, pero es una de las secciones, que bien definidas, le da muchas posibilidades a la exploración de información.
Los filtros se definen en la sección JSON [Interface CFI*] mediante un array de objetos
{
"name":"Name of CFO",
..,
"filters": [
{ "field":"field-for-filter","type":..}
]
}
Campos Comunes del filtro
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
* field | [obligatorio] Define el nombre del campo dentro del CFO sobre el que se realizará el filtro | {"field":"DateUpdated"} |
field_name | [opcional] Define el titular del campo que aparecerá encima del filtro. Si no se indica esta no se mostrará | {"field_name":"Fecha Actualización"} |
type | [opcional] Tipo de filtro. Por defecto será de tipo 'text' pudiendo ser otras opciones: select,date,datetime,daterange,autocomplete,api_select_partial,autoselect | {"type":"text"} |
placeholder | [opcional] En caso de tipos de filtro que supongan mostrar una caja 'input' aquí se mostrará el 'placeholder' (texto de ejemplo) que se quiere mostrar | {"placeholder":"ejemplo: 2025-01-01"} |
allow_empty | [opcional] Indica que el filtro puede estar vacío (importante en tipos select) | {"allow_empty":true} |
empty_value | [opcional] Indicar un texto por defecto cuando el campo está vacío (en tipos select) | {"empty_value":"Selecciona una fecha"} |
