select
Dentro de la definición JSON podemos especificar que el tipo sea 'date'.
{ "fields":
{
"<field-name>": { "type":"select" }
}
}Elemento | Descripción |
|---|---|
type | select |
allow_empty (bool) | Indica si el filtro permitirá que sea opcional u obligatorio (true|false) |
empty_value | indica texto en el select que se mostrará en el caso de que esté vacía |
prepend_icon | [String] Este parámetro permite agregar un icono al inicio del campo, mejorando la identificación visual de la funcionalidad del campo. Ej. "fa-user" |
append_icon | [String] Este parámetro permite agregar un icono al final del campo, mejorando la identificación visual de la funcionalidad del campo. Ej. "fa-user" |
Select tipo manual
Elemento | Descripción |
|---|---|
values[] | Es un array de objetos con la estructura {"id":<valor_id>,"value":"Texto para mostrar asociado a ese id"}. values pude ser tambien un array simple [valor1,valor2,valor3] |
defaultvalue | Qué valor por defecto queremos en el seleccionable |
show_select_value(bool) | En el caso que el valor sea 'true' y los valores del select tenga un 'id' y 'value', entonces muestra el valor en vez del id en los listados y en las visualizaciones. |
Campos dependientes
Esta configuración permite crear dos campos select interrelacionados, donde las opciones del segundo select se generan dinámicamente basándose en el valor seleccionado en el primer select. [Nota: Por ahora sólo disponible en los modelos de base de datos (DB)]
Elemento | Descripción |
|---|---|
dependent_field | [opcional] [Object] Objeto de configuración con los parámetros a continuación descritos. |
dependent_field.field | Identifica el campo dependiente en el modelo de CFO, es decir, será el nombre del field del campo dependiente. |
dependent_field.entity | Especifica el nombre del modelo de datos que contiene las opciones dependientes |
dependent_field.entity_linked_field | Define el campo que establece la relación entre ambos modelos |
dependent_field.dependent_field_id | Indica el campo que se utilizará como valor (value) en las opciones del select dependiente |
dependent_field.dependent_fields_value | Especifica el campo o campos que se mostrarán como texto en las opciones del select dependiente |
dependent_fields | [Array] Se puede pasar un array de objeto de configuración con los parámetros de un dependent_field, si lo que queremos es tener más de un campo dependiente |
Select desde otro CFO
[CF:ecm-include:/training/cfos/field-definitions/attribute/external_values:{"title":"Atributo external_values","namespace":"cloudframework"}]

