virtual
Dentro de la definición JSON podemos especificar que el tipo sea 'virtual'.
El campo virtual es un campo que no existe en los modelos de datos y se utiliza para mostrar información a partir de otros campos o presentar enlaces a otras páginas o ejecutar funciones javascript etc..
{ "fields":
{
"<field-name>": { "type":"virtual" }
}
}
Importar datos de DB o DS
El campo virtual permite obtener datos tanto de un datastore como de database; y estos datos podrán ser mostrados de diferentes formas dependiendo la configuración que pongamos en el CFO.
Para la obtención de los valores deberemos añadir al objeto virtual varias variables que permitiran su consulta a DB y DS.
Elemento | Tipo | Descripción |
---|---|---|
header | Object | Informativo y opcional. Se puede utilizar para hacer una breve descripción. Puede contener: tag: (ej:h2) Etiqueta html en la que se incrustará title: texto a incluir class: Añadir una clase si hace falta style: Añadir estilo si hace falta |
name | String | Nombre del campo |
type | String | tipo de campo, en este caso será "virtual" |
external_info | String | Tipo de modelo de datos al que nos queremos conectar (database || datastore) |
entity | String | El nombre de la tabla de la que queremos obtener los datos |
cfo_id_field | String | Es el nombre del campo que actua como identificador único en la tabla donde queremos obtener los datos. Solo es necesario en "database", ya que en datastore ya se conoce y se sabe que será "keyId ó KeyName" |
linked_field | String | El nombre del campo, en la tabla externa, que vincula el CFO actual con los datos externos |
field_value | String | El nombre del campo, en el CFO actual, que contiene el valor para filtrar los datos en la tabla externa |
fields | String | Campos que queremos que nos devuelva la conexión externa. Se pondrán separados por coma, y tambien acepta como valor "*", lo cual nos devolvera todos los campos |
external_where_condition | Object | Optativo. Un objeto donde podremos poner filtros a la consulta que vamos hacer. la extructura es: Nombre_Campo_External_Table : Valor a buscar Eemplo: { "active" : true } |
tab | int | Pestaña en la que se mostrara el contenido. Opcional |
"VirtualFiel": {
"header": {
"tag": "h2",
"title": "Notas Añadidas",
"class": "_alert _alert-success",
"style": ""
},
"name": "VirtualFiel
",
"type": "virtual",
"external_info": "database",
"entity": "Tabla_Database",
"cfo_id_field": Field_Id_Database",
"linked_field": "Field_Relacion_Database",
"field_value": "Field_Relacion_CFO",
"fields": "*",
"_summary_line": "El {{Field}} se cambio· ,/*mostrar en formato summary_line
"external_table": { /*mostrar en formato table
...
},
"tab": 0
}