{"crm-company":true}
Este atributo indica que el valor del campo es un Id de una empresa del CRM y que es el valor del campo KeyName del (CFO ds:CloudFrameWorkCompanies) y este campo se mostrará en el listado de forma especial.
Modificadores | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
update | Activa la actualización de la empresa | {"update":true} |
display | Activa la visualización de la empresa | {"display":true} |
financial | Activa el acceso a la empresa desde el punto de vista financiero (requiere privilegio finance-admin, finance-user | {"financial":true} |
financial-id | Indica que el Id del campo se corresponde con el FinancialId del CFO ds:CloudFrameWorkCompanies en vez de con el KeyName | |
full_col_width | Activa que el tamaño de la columna se ajuste | {"full_col_width":true} |
En la columna aparecerán elementos para la edición, visualización, acceso a información financiera, así como indicación si la empresa tiene linkedin, teléfono, email asignado.