URLs Cortas de CLOUD Platform
CLOUD Platform dispone de un sistema de URLs cortas que permite acceder directamente a cualquier recurso de la plataforma de forma rapida y sencilla. En lugar de recordar rutas largas y complejas, puede utilizar atajos intuitivos directamente en la barra de direcciones del navegador.
Como usar las URLs cortas
Las URLs cortas se escriben despues del simbolo # en la barra de direcciones. Por ejemplo:
https://app.cloudframework.app/app.html#__users
https://app.cloudframework.app/app.html#__task/6109771496685568
https://app.cloudframework.app/app.html#__process?id=/cloud-platform
La plataforma traduce automaticamente estas URLs cortas a las rutas internas correspondientes. Tambien puede compartir estos enlaces con otros usuarios de su organizacion.
1. Administracion de la Plataforma
Accesos directos a las herramientas de configuracion y administracion de CLOUD Platform.
URL Corta | Descripcion |
|---|---|
#__platforms | Configuracion de plataformas. Gestione las plataformas de su organizacion, dominios y configuracion general. |
#__users | Usuarios de plataforma. Lista completa de usuarios internos con sus roles y permisos. |
#__portalusers | Usuarios de portal. Usuarios externos (clientes de sus clientes) que acceden via el portal. |
#__licenses | Licencias. Gestion de licencias de usuario activas en la plataforma. |
#__secrets | Credenciales. Claves y secretos configurados para integraciones de la plataforma. |
#__menus | Menus de navegacion. Configuracion de los modulos de menu disponibles. |
#__configs | Configuraciones de modulos. Parametros de configuracion de los modulos del sistema. |
#__logs | Registro de actividad. Logs del sistema para auditoria y diagnostico. |
2. CLOUD Documentum - Listados
Accesos directos a los listados principales del sistema de documentacion CLOUD Documentum.
URL Corta | Descripcion |
|---|---|
#__projects | Proyectos. Listado de todos los proyectos de desarrollo con sus tareas y milestones. |
#__devgroups | Grupos de desarrollo. Contenedores organizacionales que agrupan procesos, WebApps y proyectos. |
#__devunits | Unidades de desarrollo (WebApps). Listado de todas las unidades de desarrollo documentadas. |
#__apis | APIs. Documentacion de todas las APIs y sus endpoints. |
#__libraries | Librerias. Documentacion de las librerias y clases del framework. |
#__cfos | CFOs. Listado de los CloudFramework Objects (modelos de datos) documentados. |
#__courses | Cursos. Catalogo de cursos de formacion de CLOUD Academy. |
3. CLOUD Documentum - Acceso Directo a Elementos
Puede acceder directamente a un elemento especifico indicando su identificador. Segun el tipo de elemento, el identificador puede ser una ruta (KeyName) o un ID numerico (KeyId).
3.1 Elementos por ruta (KeyName)
Estos elementos se identifican por una ruta unica, como /cloud-platform o /erp/platform/cfi.
URL Corta | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
#__process?id=RUTA | #__process?id=/cloud-platform | Accede a la documentacion de un proceso |
#__project?id=RUTA | #__project?id=/cloud-platform | Accede a un proyecto de desarrollo |
#__devunit?id=RUTA | #__devunit?id=/erp/platform/cfi | Accede a una unidad de desarrollo (WebApp) |
#__devgroup?id=RUTA | #__devgroup?id=/cf/products/cloud-platform | Accede a un grupo de desarrollo |
#__webpage?id=RUTA | #__webpage?id=/training/cloud-platform | Accede a una pagina ECM |
3.2 Elementos por ID numerico (KeyId)
Estos elementos se identifican por un numero unico generado automaticamente por el sistema.
URL Corta | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
#__task/ID | #__task/6109771496685568 | Accede a una tarea de un proyecto |
#__subprocess/ID | #__subprocess/5794307558080512 | Accede a un subproceso |
#__requirement/ID | #__requirement/1234567890 | Accede a un requisito funcional |
#__milestone/ID | #__milestone/5988188071395328 | Accede a un milestone de proyecto |
#__course/ID | #__course/12345 | Accede a un curso de CLOUD Academy |
#__check/ID | #__check/5429673156149248 | Accede a un check especifico |
#__webapp/RUTA | #__webapp/erp/platform/cfi | Accede a la documentacion de una WebApp |
#__devunit_module/ID | #__devunit_module/4822256265461760 | Accede directamente a un modulo de una unidad de desarrollo (WebApp Module) por su KeyId |
4. Formularios y Objetos (CFO)
Accesos directos a los formularios y tablas del sistema. Los CFOs (CloudFramework Objects) definen la estructura de datos y las vistas de la plataforma.
URL Corta | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
#__cfo/NOMBRE | #__cfo/FINANCE_documents | Abre directamente un formulario/tabla CFO por su nombre |
#__cfosLocal | #__cfosLocal | Listado de todos los CFOs disponibles localmente |
Ademas, se pueden pasar parametros adicionales despues del nombre del CFO:
#__cfo/FINANCE_documents?cfo_view=incomes&l=emision-de-facturas__a__2
5. Entornos de Desarrollo
URLs especiales para desarrolladores que permiten acceder a CFOs y tareas en entornos de desarrollo o local.
URL Corta | Entorno | Descripcion |
|---|---|---|
#__cfoDev/NOMBRE | Desarrollo | Carga un CFO desde el servidor de desarrollo (api.cloudframework.dev) |
#__cfoLocal/NOMBRE | Local | Carga un CFO desde el servidor local (localhost:9999) |
#__taskDev/ID | Desarrollo | Accede a una tarea desde el servidor de desarrollo |
#__projectsv0 | Legacy | Vista legacy de proyectos (version anterior) |
6. Referencia Rapida
Resumen de todas las URLs cortas organizadas por tipo de parametro:
Prefijo | Tipo | Parametro |
|---|---|---|
__cfo | Formularios | Nombre del CFO |
__task | Tareas | ID numerico |
__process | Procesos | Ruta (KeyName) |
__subprocess | Subprocesos | ID numerico |
__project | Proyectos | Ruta (KeyName) |
__milestone | Milestones | ID numerico |
__requirement | Requisitos | ID numerico |
__devunit | Unidades de desarrollo | Ruta (KeyName) |
__devunit_module | Modulos de unidad de desarrollo | ID (KeyId) |
__webapp | WebApps (doc) | Ruta |
__course | Cursos | ID |
__check | Checks | ID |
__webpage | Paginas ECM | Ruta |
Documentacion tecnica del sistema de URLs cortas: 15. Sistema de URLs Cortas (Shorten URLs)

